QUYẾT ĐỊNH 365/QĐ-UBND VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM 2016 – 2020 CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP KON RẪY.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 365/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 17 tháng 4 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM 2016 – 2020 CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP KON RẪY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy;
Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy tại Tờ trình số 11/TTr-Cty ngày 27 tháng 3 năm 2020 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 663/SKHĐT-KT ngày 03 tháng 4 năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Danh mục đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại điểm 3 mục II Điều 1 Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016, cụ thể như sau:
“3. Danh mục đầu tư giai đoạn 2016 – 2020
Dự kiến tổng giá trị đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020 là: 94.171 triệu đồng từ các nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, vốn của Công ty, vốn vay, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng,… Trong đó:
– Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bảo vệ rừng: 9.650 triệu đồng.
– Hoạt động lâm sinh (gồm các nội dung: Quản lý bảo vệ rừng; Phòng cháy chữa cháy rừng; Trồng rừng tập trung, chăm sóc rừng trồng; Nuôi dưỡng rừng trồng sản xuất): 82.399 triệu đồng.
– Lập phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030: 2.122 triệu đồng, quy mô 29.179,06 ha (Tổng kinh phí lập phương án quản lý rừng bền vững theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh là 3.034,51 triệu đồng, với quy mô 29.179,06 ha. Giai đoạn 2016 – 2020 cân đối bố trí 2.122 triệu đồng để thực hiện, phần kinh phí còn lại (khoảng 912,5 triệu đồng) cân đối bố trí trong giai đoạn 2021 – 2025).
Chi tiết tại phụ lục kèm theo”.
Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định 398/QĐ- UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.
Bãi bỏ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm 2016 – 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.
Điều 3. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 3; – CT, các PCT UBND tỉnh; – Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); – Lưu: VT, KTTH5. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Lê Ngọc Tuấn |
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP KON RẪY
(Kèm theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Hạng mục đầu tư | Danh mục đầu tư tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 và 916/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh | Danh mục đầu tư điều chỉnh lần này | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị tính | Tổng cộng | Dự kiến nguồn vốn đầu tư | Phân kỳ đầu tư | Đơn vị tính | Tổng cộng | Dự kiến nguồn vốn đầu tư | Phân kỳ đầu tư | ||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | Vốn đầu tư | NSNN | Nguồn thu DVMT rừng | Vốn khác, vốn trồng rừng thay thế; Vốn công ty, vốn huy động | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Khối lượng | Vốn đầu tư | NSNN | Nguồn thu DVMT rừng | Vốn khác, vốn trồng rừng thay thế; Vốn công ty, vốn huy động | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||||||||||||||
Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | Khối Lượng | Kinh phí | ||||||||||||||
TỔNG CỘNG | 93,000 | 4,325 | 61,665 | 27,010 | 18,051 | 13,163 | 17,281 | 19,554 | 24,951 | 94,171 | 2,150 | 62,193 | 29,828 | 18,051 | 13,163 | 17,281 | 16,962 | 28,714 | |||||||||||||||
I | Hoạt động lâm sinh | 80,800 | 60,165 | 20,635 | 18,051 | 13,163 | 17,281 | 16,554 | 15,751 | 82,399 | 60,593 | 21,806 | 18,051 | 13,163 | 17,281 | 16,554 | 17,350 | ||||||||||||||||
1 | Quản lý bảo vệ rừng | 27,181 | 55,665 | 55,665 | 8,517 | 8,167 | 12,134 | 13,670 | 13,177 | 27,181 | 55,793 | 55,793 | 8,517 | 8,167 | 12,134 | 13,670 | 13,305 | ||||||||||||||||
a | Khoán quản lý bảo vệ rừng | lượt/ha/năm | 11,363 | 24,008 | 24,008 | 7,000 | 2,100 | 7,000 | 2,100 | 14,125 | 5,750 | 14,345 | 7,029 | 14,345 | 7,029 | lượt/ha/năm | 11,363 | 24,008 | 24,008 | 7,000 | 2,100 | 7,000 | 2,100 | 14,125 | 5,750 | 14,345 | 7,029 | 14,345 | 7,029 | ||||
b | Thiết kế hồ sơ quản lý bảo vệ rừng | ha | 14,300 | 715 | 715 | 7,000 | 350 | 7,300 | 365 | ha | 14,300 | 715 | 715 | 7,000 | 350 | 7,300 | 365 | ||||||||||||||||
c | Tổ chức bảo vệ rừng bằng lực lượng chuyên trách | lượt/ha/năm | 15,818 | 30,941 | 30,941 | 20,224 | 6,067 | 20,224 | 6,067 | 13,029 | 6,384 | 12,808 | 6,276 | 12,808 | 6,148 | lượt/ha/năm | 15,818 | 31,070 | 31,070 | 20,224 | 6,067 | 20,224 | 6,067 | 13,029 | 6,384 | 12,808 | 6,276 | 12,808 | 6,276 | ||||
2 | Trồng rừng tập trung, chăm sóc rừng trồng | ha | 600 | 18,375 | 18,375 | 420 | 8,455 | 460 | 4,215 | 500 | 4,101 | 600 | 1,604 | ha | 635 | 19,546 | 19,546 | 420 | 8,455 | 460 | 4,215 | 500 | 4,101 | 600 | 1,604 | 35 | 1,171 | ||||||
3 | Nuôi dưỡng rừng trồng sản xuất | ha | 1,423 | 5,260 | 3,000 | 2,260 | 382 | 879 | 194 | 581 | 282 | 846 | 196 | 980 | 369 | 1,974 | ha | 1,450 | 5,260 | 3,000 | 2,260 | 382 | 879 | 194 | 581 | 282 | 846 | 196 | 980 | 396 | 1,974 | ||
4 | Công tác phòng cháy chữa cháy rừng | 1,500 | 1,500 | 200 | 200 | 200 | 300 | 600 | 1,800 | 1,800 | 200 | 200 | 200 | 300 | 900 | ||||||||||||||||||
II | Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bảo vệ rừng | 12,200 | 4,325 | 1,500 | 6,375 | 3,000 | 9,200 | 9,650 | 2,150 | 600 | 6,900 | 408 | 9,242 | ||||||||||||||||||||
1 | Xây dựng đường lâm nghiệp vào rừng trồng tập trung kết hợp phòng cháy chữa cháy rừng | km | 8 | 3,600 | 1,575 | 2,025 | 3 | 1,350 | 5 | 2,250 | km | 8 | 1,350 | 1,350 | 3 | 350 | 5 | 1,000 | |||||||||||||||
2 | Chi nhánh lâm trường kết hợp nhà ở tập thể người lao động | Công trình | 1 | 2,200 | 600 | 1,600 | 900 | 1,300 | Công trình | 1 | 2,200 | 600 | 1,600 | 1 | 58 | 2,142 | |||||||||||||||||
3 | Xây trạm quản lý bảo vệ rừng | Trạm | 1 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | Trạm | 1 | 1,200 | 1,200 | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
4 | Chòi canh lửa | Chòi | 1 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Nhà xưởng | m2 | 1,800 | 2,900 | 2,150 | 750 | 750 | 2,150 | m2 | 1,800 | 2,900 | 2,150 | 750 | 2,900 | |||||||||||||||||||
6 | Hệ thống, dây chuyền chế biến gỗ | Hệ thống | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Hệ thống | 1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||
III | Lập phương án quản lý rừng bền vững (*) | ha | 29,179.06 | 2,122 | 1,000 | 1,122 | 29,179.06 | 2,122 |
Ghi chú: (*) Tổng kinh phí lập phương án quản lý rừng bền vững theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh là 3.034,51 triệu đồng, với quy mô 29.179,06 ha. Giai đoạn 2016-2020 cân đối bố trí 2.122 triệu đồng để thực hiện, phần kinh phí còn lại (khoảng 912,5 triệu đồng) cân đối bố trí trong giai đoạn 2021-2025.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN