QUYẾT ĐỊNH 1708/QĐ-UBND NĂM 2018 VỀ BIỂU MẪU THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH DO TỈNH BÌNH ĐỊNH BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1708/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015;
Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 275/TTr-CTK ngày 14/5/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục biểu mẫu thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Phòng Tài chính và Kho bạc các huyện, thị xã, thành phố.
Điều 2. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:
1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các sở, ban, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Điều 1 của Quyết định này.
2. Chỉ đạo Chi cục Thống kê tham mưu UBND cấp huyện ban hành Quyết định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cấp huyện, xã theo quy định; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã để thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.
3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Phan Cao Thắng |
DANH MỤC
BIỂU MẪU THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SỞ, BAN, NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh)
STT | Tên biểu | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo |
A | B | C | D | E |
I | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | |||
A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản | ||||
1 | Diện tích rừng hiện có chia theo nguồn gốc, mục đích sử dụng và theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 008.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 05/4 năm sau |
2 | Diện tích rừng được bảo vệ chia theo mục đích sử dụng và theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 009.H/BCS- NLTS | 6 tháng, Năm | – Ước 6 tháng: Ngày 10/5 – Sơ bộ năm: Ngày 10/11 – Chính thức năm: Ngày 05/4 năm sau |
3 | Diện tích rừng được bảo vệ chia theo loại hình kinh tế và theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 010.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 05/4 năm sau |
4 | Tỷ lệ che phủ rừng | 011.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 05/4 năm sau |
5 | Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 012.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
B. Xã hội và Môi trường | ||||
6 | Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại về người do thiên tai gây ra theo loại thiên tai | 001h.H/BCS- XHMT | Tháng, Năm | – Báo cáo tháng: Ngày 15 hàng tháng – Báo cáo năm: Ngày 25 tháng 02 năm sau |
7 | Thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra theo loại thiên tai | 002h.T/BCS- XHMT | Tháng | Ngày 15 hàng tháng |
II | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | |||
A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản | ||||
1 | Hiện trạng sử dụng đất đai phân theo đối tượng sử dụng, quản lý | 001.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
2 | Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp | 002.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
3 | Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp | 003.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
4 | Hiện trạng sử dụng đất chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 004.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
5 | Cơ cấu sử dụng đất chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 005.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
6 | Diện tích và tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên | 006.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
7 | Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại đất | 007.N/BCS- NLTS | Năm | Ngày 25/02 năm sau |
B. Xã hội và Môi trường | ||||
8 | Tỷ lệ chất thải nguy hại đã thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tương ứng | 003h.N/BCS- XHMT | Năm | – Báo cáo sơ bộ: Ngày 12/12 năm báo cáo – Báo cáo chính thức: Ngày 17/3 năm sau |
III | SỞ CÔNG THƯƠNG | |||
A. Công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư | ||||
1 | Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp | 001.N/BCS- CN | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
B. Thương mại và Dịch vụ | ||||
2 | Số lượng chợ | 001.N/BCS- TMDV | Năm | Ngày 12/3 năm sau |
3 | Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại | 002.N/BCS- TMDV | Năm | Ngày 12/3 năm sau |
IV | SỞ XÂY DỰNG | |||
1 | Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung | 003f.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/02 năm sau |
V | BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH | |||
1 | Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo khối, loại hình quản lý | 001.N/BCS- TKQG | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
2 | Số người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | 002.N/BCS- TKQG | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
3 | Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | 003.H/BCS- TKQG | Quý, Năm | – Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo – Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau |
VI | KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH | |||
1 | Tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ | 003.T/BCS- XDĐT | Tháng | Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo |
2 | Tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước | 007.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
3 | Tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ | 008.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
VII | KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN/ THỊ XÃ/THÀNH PHỐ | |||
1 | Thu, vay ngân sách nhà nước quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 007.H/BCS- TKQG | 6 tháng, Năm | – Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7 – Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau |
2 | Chi ngân sách nhà nước huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 008.H/BCS- TKQG | 6 tháng, Năm | – Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7 – Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau |
VIII | SỞ TÀI CHÍNH | |||
A. Công nghiệp, Xây dựng và Vốn đầu tư | ||||
1 | Giá trị tài sản cố định của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn | 013.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
B. Tài khoản quốc gia | ||||
2 | Thu, vay ngân sách nhà nước tỉnh | 004.Q/BCS- TKQG | Quý | Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo |
3 | Chi ngân sách nhà nước tỉnh | 005.Q/BCS- TKQG | Quý | Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo |
4 | Chi ngân sách nhà nước tỉnh cho một số lĩnh vực | 006.H/BCS- TKQG | 6 tháng, Năm | – Báo cáo 6 tháng: Ngày 12/7 – Báo cáo năm: Ngày 12/02 năm sau |
IX | PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | |||
1 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện, thị xã, thành phố quản lý | 005.T/BCS- XDĐT | Tháng | Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo |
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 010.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 012.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
X | QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN | |||
1 | Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước | 004.T/BCS- XDĐT | Tháng | Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo |
2 | Tình hình cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước | 009.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
XI | SỞ DU LỊCH | |||
A. Thương mại và Dịch vụ | ||||
1 | Số lượt khách du lịch nội địa | 005.H/BCS- TMDV | Quý, Năm | – Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo – Báo cáo năm: Ngày 12 tháng 02 năm sau |
XII | SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO | |||
B. Xã hội và Môi trường | ||||
1 | Huy chương thi đấu thể thao quốc tế (Các môn thi đấu cá nhân) | 001e.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 17/02 năm sau |
2 | Huy chương thi đấu thể thao quốc tế (Các môn thi đấu tập thể) | 002e.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 17/02 năm sau |
XIII | SỞ Y TẾ | |||
1 | Số bác sĩ, giường bệnh | 001d.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 17/02 năm sau |
2 | Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin | 002d.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 17/02 năm sau |
3 | Suy dinh dưỡng trẻ em | 003d.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 17/02 năm sau |
4 | HIV/AIDS | 004d.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 17/02 năm sau |
XIV | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||
1 | Giáo dục phổ thông | 001c.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/10 năm báo cáo |
2 | Trường học, lớp học, phòng học giáo dục phổ thông chia theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh | 002c.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/10 năm báo cáo |
3 | Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông | 003c.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/10 năm báo cáo |
XV | SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||
1 | Số tổ chức khoa học và Công nghệ | 001b.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm sau |
2 | Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị | 002b.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm sau |
3 | Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | 003b.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm sau |
XVI | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | |||
A. Thương mại và Dịch vụ | ||||
1 | Số thuê bao điện thoại | 003.N/BCS- TMDV | Năm | Ngày 28/02 năm sau |
2 | Số thuê bao truy nhập Internet | 004.H/BCS- TMDV | Quý, Năm | – Báo cáo quý: Ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo – Báo cáo năm: Ngày 28/02 năm sau |
B. Xã hội và Môi trường | ||||
3 | Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động, truy nhập Internet | 001f.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/01 năm sau năm điều tra |
4 | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet | 002f.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/01 năm sau năm điều tra |
XVII | CÔNG AN TỈNH | |||
1 | Tai nạn giao thông | 001g.T/BCS- XHMT | Tháng | Ngày 17 tháng báo cáo |
XVIII | CÔNG AN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | |||
1 | Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại | 002g.T/BCS- XHMT | Tháng | Ngày 17 tháng báo cáo |
XIX | TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH | |||
1 | Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền | 004a.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm 20….. |
2 | Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án | 005g.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
XX | VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH | |||
1 | Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền | 005a.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm 20….. |
2 | Số vụ án, số bị can đã khởi tố | 003g.H/BCS- XHMT | 6 tháng, Năm | – Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 7 – Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau |
3 | Số vụ án, số bị can đã truy tố | 004g.H/BCS- XHMT | 6 tháng, Năm | – Báo cáo 6 tháng: Ngày 17 tháng 7 – Báo cáo năm: Ngày 28/3 năm sau |
XXI | SỞ TƯ PHÁP | |||
1 | Số lượt người được trợ giúp pháp lý | 006g.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 28/3 năm sau |
2 | Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi đã đăng ký khai sinh | 007g.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 15/3 năm sau |
3 | Số trường hợp tử vong đã đăng ký khai tử | 008g.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 15/3 năm sau |
4 | Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu | 009g.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 15/3 năm sau |
XXII | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 1 | |||
1 | Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | 002.T/BCS- XDĐT | Tháng | Ngày 12 tháng sau tháng báo cáo |
2 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư | 006.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
3 | Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo mục đích đầu tư | 011.N/BCS- XDĐT | Năm | Ngày 28/3 năm sau năm báo cáo |
XXIII | SỞ NỘI VỤ | |||
A. Tài khoản quốc gia | ||||
1 | Số cơ sở, lao động trong các cơ quan hành chính | 009.N/BCS- TKQG | Năm | Ngày 12/3 năm sau năm điều tra |
B. Xã hội và Môi trường | ||||
2 | Tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng nhân dân | 002a.N/BCS- XHMT | Nhiệm kỳ | Đầu nhiệm kỳ |
3 | Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền | 003a.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm 20….. |
XXIV | BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY | |||
1 | Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng | 001a.N/BCS- XHMT | Nhiệm kỳ | Đầu nhiệm kỳ |
XXV | CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRUNG ƯƠNG | |||
1 | Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền | 003a.N/BCS- XHMT | Năm | Ngày 12/02 năm 20….. |
1– Ban quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
– Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
– Ban quản lý dự án Công trình Giao thông tỉnh;
– Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN