Hiện nay, trong quá trình xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP ), bạn không biết cơ sở sản xuất/ kinh doanh thực phẩm nào bạn phải liên hệ để xin giầy VSATTP đúng không nào?. Đặc biệt là vì có rất nhiều cơ quan có thể cấp loại giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm này tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của cơ sở bạn. Vậy bạn có biết Xin giấy phép VSATTP ở đâu không? Hãy đọc bài viết này của Luật VN để biết thêm thông tin chính xác nhất nhé
Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luật VN qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.
Mục lục
- 1 Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm ở Bộ Y tế:
- 2 Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm tại Sở nông nghiệp
- 3 Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm tại Sở Công Thương
- 4 Hồ sơ đề nghị Xin cấp giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm
- 5 Quy trình Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm .
- 6 Thời gian giải quyết thủ tục.
- 7 Thời hạn của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.
- 8 Xử Phạt vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm ở Bộ Y tế:
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.
- Vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, công cụ hỗ trợ chế biến thực phẩm.
- Vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sản phẩm tổ yến, nấm linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo.
Danh mục, nhóm hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ Y Tế quản lý
(Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
1 | Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) | Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
2 | Thực phẩm chức năng | |
3 | Các vi chất bổ sung vào thực phẩm | |
4 | Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm | |
5 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương được sản xuất trong cùng một cơ sở và chỉ để dùng cho các sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó |
6 | Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm – Sở Y tế cấp Giấy phép VSATTP cho các đơn vị sau:
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng, quán ăn, quán cà phê.
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai, nước đóng chai, nước đá.
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách sạn.
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể.
Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm tại Sở nông nghiệp
- Giấy chứng nhận đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm để kinh doanh rau, củ, quả.
- Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm để sản xuất cà phê bột và cà phê hòa tan.
- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống.
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh chè.
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với đậu nành, đậu phộng, vừng…
Danh mục, nhóm hàng hóa thuộc thẩm quyền Sở nông nghiệp
(Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
I | Ngũ cốc | |
1 | Ngũ cốc | |
2 | Ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt, tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt,…) | Trừ các sản phẩm dạng bột, tinh bột và chế biến từ bột, tinh bột. |
II | Thịt và các sản phẩm từ thịt | |
1 | Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lát, mảnh, xay, viên,…) | |
2 | Phụ phẩm ăn được của gia súc, gia cầm (nội tạng, xương, chân, cổ, cánh, mỡ, máu,…) | |
3 | Sản phẩm chế biến từ thịt và phụ phẩm ăn của gia súc, gia cầm (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối, collagen, gelatin..,) | Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
4 | Sản phẩm phối chế có chứa thịt (giò, chả, nem, lạp sườn, salami, xúc xích, Jăm bông, Pa tê, thịt bao bột, tẩm bột, tẩm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết,…) | Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý. |
III | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư) | |
1 | Thủy sản sống, tươi, ướp đá, bảo quản lạnh (dạng nguyên con, sơ chế, fillet, xay, viên, cắt lát, bóc vỏ, cán mỏng,…) | |
2 | Phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (da, vây, bóng, mỡ, gan, trứng,… của các loài thủy sản) | |
3 | Sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (lên men, dạng mắm, gia nhiệt, xông khói, khô, ướp muối, ngâm nước muối, bao bột, ngâm dầu, dịch chiết, nước ép, gelatin, collagen… kể cả có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến) | Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
4 | Mỡ và dầu có nguồn gốc từ thủy sản được tinh chế hoặc chưa tinh chế dùng làm thực phẩm | Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm có nguồn gốc từ thủy sản do Bộ Y tế quản lý. |
5 | Sản phẩm thủy sản phối trộn với bột, tinh bột, bao bột, sữa chế biến, dầu thực vật (bao gồm cả phồng tôm, cá, mực,…) | Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý. |
6 | Rong biển, tảo và các sản phẩm sản xuất từ rong biển, tảo dùng làm thực phẩm | Trừ thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rong, tảo do Bộ Y tế quản lý. |
IV | Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả | |
1 | Rau, củ, quả tươi và sơ chế (cắt mảnh, tách vỏ, tách hạt, tách múi, xay,…) | Trừ các loại rau, củ, quả, hạt làm giống |
2 | Rau, củ, quả chế biến (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp, tẩm bột, ngâm dấm, ngâm dầu, ngâm đường, bao bột, dịch chiết, nước ép,…) | Trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý. |
V | Trứng và các sản phẩm từ trứng | |
1 | Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư | |
2 | Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư đã sơ chế, chế biến (bóc vỏ, đóng bánh, đông lạnh, nghiền bột, xử lý nhiệt, muối, ngâm ướp thảo dược,…) | |
3 | Các loại thực phẩm phối chế có chứa trứng, bột trứng | Trừ bánh kẹo có thành phần là trứng, bột trứng do Bộ Công Thương quản lý. |
VI | Sữa tươi nguyên liệu | |
VII | Mật ong và các sản phẩm từ mật ong | |
1 | Mật ong nguyên chất, cô đặc, pha loãng | |
2 | Sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa có lẫn hoặc không có mật ong | |
3 | Các sản phẩm có chứa mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa | Trừ bánh, mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý. Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm do Bộ Y tế quản lý. |
VIII | Thực phẩm biến đổi gen | |
IX | Muối | |
1 | Muối biển, muối mỏ | |
2 | Muối tinh chế, chế biến, phối trộn với các thành phần khác | |
X | Gia vị | |
1 | Gia vị đơn chất, hỗn hợp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật (bột hương liệu từ thịt, xương, dạng bột, dịch chiết, mù tạt,…) | Trừ gia vị đi kèm sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (mì ăn liền, cháo ăn liền,…) do Bộ Công Thương quản lý |
2 | Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt | |
3 | Tương, nước chấm | |
4 | Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền | |
XI | Đường | |
1 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | |
2 | Đường khác (kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen) | |
3 | Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường | |
XII | Chè | |
1 | Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do Bộ Công Thương quản lý. |
2 | Các sản phẩm trà từ thực vật khác | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát, do Bộ Công Thương quản lý. |
XIII | Cà phê | |
1 | Cà phê hạt tươi, khô, chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê | |
2 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó; dạng bột chiết có hoặc không có đường, sữa, kem để pha uống liền, các sản phẩm chế biến có chứa cà phê | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa cà phê do Bộ Công Thương quản lý. |
XIV | Ca cao | |
1 | Hạt ca cao tươi, khô, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang; vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác; bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo, bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao; bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | |
2 | Các chế phẩm từ ca cao dạng bột đã rang xay, không rang xay, dạng đặc, lỏng, bột uống liền có hoặc không có đường, sữa, kem, chế phẩm khác có chứa ca cao | Trừ sản phẩm uống dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa ca cao do Bộ Công Thương quản lý |
XV | Hạt tiêu | |
1 | Hạt tiêu (chi Piper) khô, tươi, hạt tiêu xay, nghiền | |
2 | Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền | |
XVI | Điều | |
1 | Hạt điều | |
2 | Các sản phẩm chế biến từ hạt điều | Trừ bánh, mứt, kẹo có chứa hạt điều do Bộ Công Thương quản lý. |
XVII | Nông sản thực phẩm khác | |
1 | Các loại hạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa,…) đã hoặc chưa chế biến | |
2 | Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm khác dạng nguyên bản hoặc đã sơ chế, chế biến (măng, mộc nhĩ, nấm; sản phẩm từ đậu nành ngoại trừ dầu; vỏ, rễ, lá, thân, hoa ăn được của một số loại cây,…) | Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
3 | Tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến | Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý. |
4 | Sản phẩm nguồn gốc từ côn trùng dùng làm thực phẩm (châu chấu, dế, nhộng tằm,…) | |
XVIII | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý | |
XIX | Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm tại Sở Công Thương
- Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất bánh kẹo.
- An toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh sữa và sản phẩm sữa.
- Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho siêu thị, cửa hàng tiện lợi.
Danh mục, nhóm hàng hóa thuộc thẩm quyền Sở Công Thương quản lý
(Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
I | Bia | |
1 | Bia hơi | |
2 | Bia chai | |
3 | Bia lon | |
II | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | Không bao gồm sản phẩm rượu bổ do Bộ Y tế quản lý |
1 | Rượu vang | |
1.1 | Rượu vang không có gas | |
1.2 | Rượu vang có gas (vang nổ) | |
2 | Rượu trái cây | |
3 | Rượu mùi | |
4 | Rượu cao độ | |
5 | Rượu trắng, rượu vodka | |
6 | Đồ uống có cồn khác | |
III | Nước giải khát | Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý |
1 | Đồ uống đóng hộp, bao gồm nước ép rau, quả | |
2 | Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng | |
3 | Nước giải khát dùng ngay | Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý |
IV | Sữa chế biến | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Sữa dạng lỏng (bao gồm sữa dạng lỏng được bổ sung hương liệu hoặc các phụ gia thực phẩm khác) | |
1.1 | Các sản phẩm được thanh trùng bằng phương pháp Pasteur | |
1.2 | Các sản phẩm được tiệt trùng bằng phương pháp UHT hoặc các phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ cao khác | |
2 | Sữa lên men | |
2.1 | Dạng lỏng | |
2.2 | Dạng đặc | |
3 | Sữa dạng bột | |
4 | Sữa đặc | |
4.1 | Có bổ sung đường | |
4.2 | Không bổ sung đường | |
5 | Kem sữa | |
5.1 | Được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur | |
5.2 | Được tiệt trùng bằng phương pháp UHT | |
6 | Sữa đậu nành | |
7 | Các sản phẩm khác từ sữa | |
7.1 | Bơ | |
7.2 | Pho mát | |
7.3 | Các sản phẩm khác từ sữa chế biến | |
V | Dầu thực vật | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Dầu hạt vừng (mè) | |
2 | Dầu cám gạo | |
3 | Dầu đậu tương | |
4 | Dầu lạc | |
5 | Dầu ô liu | |
6 | Dầu cọ | |
7 | Dầu hạt hướng dương | |
8 | Dầu cây rum | |
9 | Dầu hạt bông | |
10 | Dầu dừa | |
11 | Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su | |
12 | Dầu hạt cải hoặc dầu mù tạt | |
13 | Dầu hạt lanh | |
14 | Dầu thầu dầu | |
15 | Các loại dầu khác | |
VI | Bột, tinh bột | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Bột mì hoặc bột meslin | |
2 | Bột ngũ cốc | |
3 | Bột khoai tây | |
4 | Malt: Rang hoặc chưa rang | |
5 | Tinh bột: Mì, ngô, khoai tây, sắn, khác | |
6 | Inulin | |
7 | Gluten lúa mì | |
8 | Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa, phở, bún, miến… | |
9 | Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự | |
VII | Bánh, mứt, kẹo | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Bánh quy ngọt, mặn hoặc không ngọt, mặn | |
2 | Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự | |
3 | Bánh bột nhào | |
4 | Bánh mì giòn | |
5 | Bánh gato | |
6 | Các loại kẹo cứng, mềm có đường không chứa cacao | |
7 | Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường | |
8 | Kẹo sô cô la các loại | |
9 | Mứt, thạch trái cây, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu | |
10 | Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu | |
11 | Các sản phẩm bánh mứt kẹo khác | |
VIII | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. |
Hồ sơ đề nghị Xin cấp giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm
- Phiếu đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh
- Giải trình về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
- Bản vẽ quy hoạch tầng của cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực lân cận.
- Mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc từng sản phẩm cụ thể.
- Cam kết bảo đảm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh
- Bản sao công chứng chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm của từng cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở.
- Giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm theo HACCP, hồ sơ phải có bản sao công chứng giấy chứng nhận HACCP.
Quy trình Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm .
Bước 1:
Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn nêu trên
Bước 2:
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Bước 3:
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Thời gian giải quyết thủ tục.
– Thời gian xây dựng hồ sơ ban đầu: 5 ngày
– Thời gian thẩm định và cấp chứng nhận: 25 ngày
Thời hạn của giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.
– Giấy phép vệ sinh ATTP có hiệu lực trong vòng 3 năm
– Nếu thời hạn có hiệu lực của Giấy phép an toàn thực phẩm còn trước 6 tháng thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiến hành thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận.
Xử Phạt vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
Theo Điều 18, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như sau:
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn thực phẩm. Cơ sở đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc đối tượng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. cơ sở đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu thực hành tốt sản xuất (GMP). thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình theo quy định của pháp luật.
- Biện pháp khắc phục hậu quả
- Buộc thu hồi thực phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này;
- Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế, tiêu hủy thực phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về Xin giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm ở đâu?. Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luật VN qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN