TT | Tên Doanh nghiệp | Đơn vị xét chọn |
I | CÀ PHÊ (11 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Tập đoàn Intimex | Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
2 | Công ty CP Mascopex | Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam |
3 | Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk | Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk |
4 | Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
5 | Công ty CP Phúc Sinh | Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam |
6 | Công ty TNHH Vĩnh Hiệp | Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Gia Lai |
7 | Công ty CP Intimex Đăk Nông | Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông |
8 | Công ty TNHH Dakman Việt Nam | Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam |
9 | Công ty CP Agrexport | Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam |
10 | Công ty TNHH XNK Hoa Trang | Sở Công Thương tỉnh Gia Lai |
11 | Công ty TNHH XNK cà phê Minh Tiến | Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam |
II | CAO SU (22 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước | Hiệp Hội Cao Su Việt Nam |
2 | Công ty TNHH Sản Xuất Cao Su Liên Anh | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
3 | Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi | Hiệp Hội Cao Su Việt Nam |
4 | Công ty CP Cao su Đà Nẵng | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
5 | Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam | Hiệp Hội Cao Su Việt Nam |
6 | Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
7 | Công ty TNHH SX&TM Hoa Sen Vàng | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
8 | Công ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
9 | Công ty TNHH SX TM DV Hiệp Thành | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
10 | Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng | Hiệp Hội Cao Su Việt Nam |
11 | Công ty TNHH SXTM Nhật Nam | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
12 | Công ty TNHH MTV Long Thành Lợi | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
13 | CôngtyTNHH Sx TM Thành Long | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
14 | Công tý TNHH Sx TM DV Thiện Hưng | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
15 | Công ty TNHH MTV TCT Cao Su Đồng Nai | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
16 | Công ty TNHH Thương mại Sản xuất ORO | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
17 | Công ty TNHH Phát triển PTN | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
18 | Công ty CP Đầu tư Cao Su Đắk Lắk | Hiệp Hội Cao Su Việt Nam |
19 | Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long | Hiệp Hội Cao Su Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Bình Phước |
20 | Công ty TNHH MTV SX TM Thúy Uyên | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
21 | Công ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
22 | Công ty TNHH MTV Huy & Anh em | Hiệp hội Cao Su Việt Nam |
III | CHÈ CÁC LOẠI (12 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH chè Á Châu | Hiệp hội Chè Việt Nam |
2 | Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc | Hiệp hội Chè Việt Nam |
3 | Công ty TNHH Nam Sơn Phủ Thọ | Hiệp hội Chè Việt Nam |
4 | Công ty TNHH Chè SSOE Phú Thọ | Hiệp hội Chè Việt Nam |
5 | Công ty TNHH Phát triển CN và TM Tôn Vinh | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
6 | Công ty TNHH Nam Long | Hiệp hội Chè Việt Nam |
7 | Công ty TNHH Kiên và Kiên | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
8 | Công ty TNHH Phước Nam Anh | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng |
9 | Công ty CP Đầu tư Phát triển chè Tam Đường | Sở Công Thương tỉnh Lai Châu |
10 | Công ty TNHH Chế biến chè Hữu Hảo | Sở Công Thương tỉnh Yên Bái |
11 | Công ty TNHH chè Biên Cương | Sở Công Thương tỉnh Hà Giang |
12 | Công ty CP chè Tân Trào | Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang |
IV | THỦY SẢN (38 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
2 | Công ty CP Vĩnh Hoàn | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
3 | Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
4 | Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
5 | Công ty CP Chế biến và DV Thủy sản Cà Mau | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
6 | Công ty CP Thực phẩm Sao Ta | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
7 | Công ty CP Nam Việt | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
8 | Công ty CP Hải Việt | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
9 | Công ty CP Thủy sản Trường Giang | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
10 | Công ty CP Thủy sản và TM Thuận Phước | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
11 | Công ty CP Gò Đàng | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
12 | Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
13 | Công ty TNHH Đại Thành | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
14 | Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
15 | Công ty CP Thủy sản Bình Định | Sở Công Thương tình Bình Định |
16 | Công ty TNHH Hải Vương | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
17 | Công ty TNHH Highland Dragon | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
18 | Công ty CP Tôm Miền Nam | Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu |
19 | Công ty CP Nha Trang Seafoods – Fl7 | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
20 | Công ty CP Camimex | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
21 | Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
22 | Công ty TNHH Huy Nam | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
23 | Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn | Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
24 | Công ty TNHH Hải Nam | Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam |
25 | Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
26 | Công ty CP CB Thủy sản XNK Minh Cường | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
27 | Công ty CP XNK thủy sản Năm Căn | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
28 | Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
29 | Công ty CP Thủy sản Cà Mau | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
30 | Công ty TNHH Minh Đăng | Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng |
31 | Công ty CP Đầu tư DL và Phát triển Thủy sản | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
32 | Công ty CP Chế biến Thủy Sản Trung Sơn | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
33 | Công ty TNHH Hải sản Việt Hải | Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang |
34 | Công ty CP CB Thủy sản XNK Kiên Cường | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
35 | Công ty TNHH Anh Khoa | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
36 | Công ty CP Kiên Hùng | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
37 | Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre | Sở Công Thương tỉnh Bến Tre |
38 | Công ty CP XNK Thủy sản Nam Việt | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
V | GẠO (26 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Tập đoàn Intimex | Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
2 | Công ty CP Quốc tế gia | Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
3 | Công ty CP Tân Đồng Tiến | Sở Công Thương tỉnh Long An |
4 | Công ty CP XNK Kiên Giang | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
5 | Công ty Cổ phần Hiệp Lợi | Sở Công Thương TP. Cần Thơ |
6 | Công ty CP Thương mại Kiên Giang | Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang |
7 | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
8 | Công ty CP XNK Thuận Minh | Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
9 | Công ty TNHH Lương thực Phương Đông | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
10 | Công ty CP TM ĐT Tín Thương | Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
11 | Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
12 | Công ty CP XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
13 | Công ty TNHH Việt Hưng | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
14 | Công ty TNHH LT – TP Long An | Sở Công Thương tỉnh Long An |
15 | Công ty CP XNK An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
16 | Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV | Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long |
17 | Công ty Lương thực Tiền Giang | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
18 | Công ty CP Mỹ Tường | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
19 | Công ty TNHH Angimex – Kitoku | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
20 | Công ty TNHH MTV kinh doanh và Xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
21 | Công ty Cổ phần Gentraco | Sở Công Thương TP. Cần Thơ |
22 | Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
23 | Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung Thạnh | Sở Công Thương TP. Cần Thơ |
24 | Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
25 | Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật | Sở Công Thương TP. Cần Thơ |
26 | Công ty TNHH MTV XNK LT Ngọc Lợi | Sở Công Thương TP. Cần Thơ |
VI | HẠT ĐIỀU (13 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Long Sơn | Hiệp hội Điều Việt Nam |
2 | Công ty CP Hoàng Sơn I | Sở Công Thương tỉnh Bình Phước |
3 | Công ty TNHH Cao Phát | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
4 | Công ty TNHH Thảo Nguyên | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
5 | Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
6 | Công ty TNHH SX và XK Nông sản Đakao | Hiệp hội Điều Việt Nam |
7 | Công ty TNHH Long Sơn Inter food | Hiệp hội Điều Việt Nam |
8 | Công ty CP Hanfimex Việt Nam | Hiệp hội Điều Việt Nam |
9 | Công ty CP sản xuất dịch vụ XNK Hà Nội | Hiệp hội Điều Việt Nam |
10 | Công ty CP Tập đoàn Intimex | Hiệp hội Điều Việt Nam |
11 | Công tý TNHH BIMICO | Hiệp hội Điều Việt Nam |
12 | Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | Hiệp hội Điều Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Long An |
13 | Công ty TNHH Phú Thủy | Hiệp hội Điều Việt Nam |
VII | HẠT TIÊU (15 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP TM Dịch vụ XNK Trân Châu | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
2 | Công ty CP Phúc Sinh | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
3 | Công ty CP SX-DV XNK Hà Nội | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
4 | Công ty CP Sinh Lộc Phát | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
5 | Công ty TNHH MTV Nông sản DK | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
6 | Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam; Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk |
7 | Công ty CP Hanfimex Việt Nam | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
8 | Công ty CP Tập đoàn Intimex | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
9 | Công ty CP Prosi Thăng Long | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
10 | Công ty CP XNK Petrolimex | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
11 | Công ty CP đầu tư XNK Phúc Thịnh | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
12 | Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
13 | Công ty TNHH MTV TM XNK Phúc Lợi | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
14 | Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai | Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam |
15 | Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
VIII | RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (19 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi |
2 | Công ty CP Fococev Việt Nam | Hiệp hội Sắn Việt Nam |
3 | Công ty TNHH MTV Thương mại An Nghiệp | Sở Công Thương tỉnh Lào Cai |
4 | Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
5 | Công ty TNHH TM và Hỗ trợ Đầu tư An Phát | Hiệp hội Sắn Việt Nam |
6 | Công ty TNHH TMDV XNK VINA T&T | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
7 | Công ty CP Thương mại Bắc Hồng Lam | Sở Công Thương tỉnh Nghệ An |
8 | Công ty CP Thực phẩm XK Đồng Giao | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
9 | Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang | Sở Công Thương tỉnh An Giang |
10 | Công ty CP Đầu tư sáng tạo Á Châu | Hiệp hội Sắn Việt Nam |
11 | Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
12 | Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
13 | Công ty CP thực phẩm Tinh Túy | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
14 | Công ty CP Viên Sơn | Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng |
15 | Công ty TNHH SX TMDV Rồng Đỏ | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
16 | Công ty CP Chế biến Nông sản BHL Sơn La | Hiệp hội Sắn Việt Nam |
17 | Công ty CP Chế biến Thực phẩm XK Phú Thịnh | Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang |
18 | Công ty CP rau quả Tiền Giang | Hiệp hội Rau quả Việt Nam |
19 | Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại 579 | Hiệp hội Sắn Việt Nam |
IX | SỮA VÀ SẢN PHÃM SỮA (4 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Sữa Việt Nam | Hiệp hội Sữa Việt Nam |
2 | Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam | Hiệp hội Sữa Việt Nam |
3 | Công ty CP sữa Quốc tế | Hiệp hội Sữa Việt Nam |
4 | Công ty CP TP dinh dưỡng Nutifood Bình Dương | Hiệp hội Sữa Việt Nam |
X | THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (9 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP SX KD XNK Vĩnh Long | Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long |
2 | Công ty TNHH MTV Gốm sứ mỹ nghệ Kim Phát | Sở Công Thương tỉnh Bình Dương |
3 | Công ty CP SX hàng Gia dụng Haprosimex Saigon | Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh |
4 | Công ty TNHH XK hàng TCMN Duy Thành | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
5 | Công ty TNHH Phương Hạnh | Sở Công Thương tỉnh Bình Dương |
6 | Công ty TNHH Giang Mây Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
7 | Công ty TNHH Phước Dũ Long | Sở Công Thương tỉnh Bình Dương |
8 | Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An | Sở Công Thương tỉnh Long An |
9 | Công ty TNHH SX-XNK hàng TCMN Tiến Thành | Sở Công Thương tỉnh Thái Bình |
XI | DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (1 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS-VINA | Sở Công Thương TP. Hải Phòng |
XII | DỆT MAY (28 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH may Tỉnh Lợi | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
2 | Tổng công ty CP may Việt Tiến | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
3 | Công ty CP May Sông Hồng | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
4 | Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
5 | Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
6 | Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế | Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế |
7 | Tổng công ty May 10 – CTCP | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
8 | Công ty CP Dệt may ĐT TM-Thành Công | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
9 | Công ty Scavi Huế | Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế |
10 | Công ty CP TCT may Bắc Giang LGG | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
11 | Công ty CP Dệt 10-10 | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
12 | Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
13 | Công ty Cổ phần may Sơn Hà | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
14 | Công ty CP Tổng công ty May Đáp Cầu | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
15 | Công ty TNHH may Phú Long | Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận |
16 | Công ty CP Dệt may 29/3 | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
17 | Công ty CP May Hai | Sở Công Thương TP.Hải Phòng |
18 | Công ty TNHH MTV 76 | Bộ Quốc Phòng |
19 | Công ty CP May Minh Anh Đô Lương | Sở Công Thương tỉnh Nghệ An |
20 | Công ty TNHH MTV Wondo Vina | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
21 | Công ty TNHH Dệt may Nga Thành | Sở Công Thương tỉnh Hà Nam |
22 | Công ty TNHH Dệt len Eco Way | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
23 | Công ty CP May Minh Anh Kim Liên | Sở Công Thương tỉnh Nghệ An |
24 | Công ty CP Đầu tư An Phát | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
25 | Công ty CP may Bình Minh | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
26 | Công ty TNHH May Phoenix | Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình |
27 | Công ty TNHH quốc tế VINA KNF | Sở Công Thương tỉnh Yên Bái |
28 | Công ty CP An Hưng | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
XIII | DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ (6 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Mani Hà Nội | Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên |
2 | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm | Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) |
3 | Công ty TNHH United International pharma | Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) |
4 | Công ty CP Dược Danapha | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
5 | Công ty CP Dược phẩm OTSUKA Việt Nam | Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) |
6 | Công ty CP Presenius Kabi Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
XIV | ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Goertek Vina Co., Ltd | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
2 | Công ty CP HNT VINA | Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình |
3 | Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) | Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
XV | GIÀY DÉP (4 doanh nghiệp) |
1 | Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
2 | Công ty TNHH Hwaseung Vina | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
3 | Công ty TNHH Sao Vàng | Sở Công Thương TP. Hải Phòng |
4 | Công ty TNHH Đỉnh Vàng | Sở Công Thương TP. Hải Phòng |
XVI | BÁNH KẸO VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC (4 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông Thủy sản xuất khẩu Thuận Phong | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
2 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
3 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp |
4 | Công ty CP Đường Quảng Ngãi | Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi |
XVII | MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (3 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Canon Việt Nam – CN Quế Võ | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
2 | Công ty TNHH Mcnex Vina | Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình |
3 | Công ty TNHH Canon Việt Nam – CN Tiên Sơn | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |
XVIII | SẢN PHẨM CHẤT DẺO (10 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
2 | Công ty CP Nhựa An Phát Xanh | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
3 | Công ty CP Nhựa OPEC | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
4 | Công tý TNHH RKW Việt Nam | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
5 | Công ty CP Kaps Tex Vina | Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ |
6 | Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
7 | Công ty CP Nhựa Mekong | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
8 | Công ty CP Trung Đông | Sở Công Thương tình Đồng Nai |
9 | Công ty CP Tập đoàn Thiên Long | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
10 | Công ty CP An Tiến Industries | Hiệp hội Nhựa Việt Nam |
XLX | SẢN PHẨM CƠ KHÍ (7 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Đóng tàu Huyndai Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
2 | Công ty TNHH Sản phẩm CN Toshiba Asia | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
3 | Công ty TNHH – Tổng công ty Sông Thu | Bộ Quốc Phòng; Sở Công Thương TP. Đà Nẵng |
4 | Công ty TNHH Vard Vũng Tàu | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
5 | Công ty CP đóng tàu Sông Cấm | Sở Công Thương TP. Hải Phòng |
6 | Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 | Bộ Quốc Phòng |
7 | Công ty Cổ phần Meinfa | Sở công Thương tỉnh Thái Nguyên |
XX | SẢN PHẨM GỖ (9 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Great Veca Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
2 | Công ty CP Phú Tài | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
3 | Công ty CP Năng lượng Sinh học Phú Tài | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
4 | Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
5 | Công ty TNHH MTV Rapexco-Đại Nam | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
6 | Công ty CP Chế biến Lâm sản XK Pisico Huế | Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế |
7 | Công ty TNHH Hố Nai | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
8 | Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
9 | Công ty CP SX và XNK Long Đạt | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
XXI | TÚI XÁCH, VÍ, VALI, MŨ VÀ Ô DÙ (2 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam TG | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
2 | Công ty TNHH Komega-X | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
XXII | VẬT LIỆU XÂY DỰNG (10 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen | Hiệp hội Thép Việt Nam |
2 | Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát | Hiệp hội Thép Việt Nam |
3 | Công ty CP thép Nam Kim | Hiệp hội Thép Việt Nam |
4 | Công ty CP Xi măng Xuân Thành | Sở Công Thương tỉnh Hà Nam |
5 | Công ty CP Sản xuất thép Vina One | Sở Công Thương tỉnh Long An |
6 | Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
7 | Công ty TNHH Thép Vina Kyoei | Hiệp hội Thép Việt Nam |
8 | Công ty CP thép TVP | Sở Công Thương tỉnh Long An |
9 | Công ty CP Phú Tài | Sở Công Thương tỉnh Bình Định |
10 | Công ty Tôn Phương Nam | Hiệp hội Thép Việt Nam |
XXIII | XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI (6 doanh nghiệp) |
1 | Công ty Cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
2 | Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
3 | Công ty TNHH Dệt Hà Nam | Sở Công Thương tỉnh Hà Nam |
4 | Công tý TNHH TN Dệt KANGNA Việt Nam | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
5 | Công ty CP Damsan | Sở Công Thương tỉnh Thái Bình |
6 | Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường | Hiệp hội Dệt may Việt Nam |
XXIV | GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY (2 doanh nghiệp) |
1 | Công ty CP Giấy An Hòa | Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang |
2 | Công ty CP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | Sở Công Thương tỉnh Yên Bái |
XXV | MẶT HÀNG KHÁC (13 doanh nghiệp) |
1 | Công ty TNHH gia công đồng Hải Lượng (Mặt hàng: Ống đồng kim loại) | Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang |
2 | Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam (mặt hàng: phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe) | Sở Công Thương tỉnh Hải Dương |
3 | Công ty TNHH JNTC Vina (mặt hàng: kính cường lực) | Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ |
4 | Công ty TNHH Le Long Việt Nam (mặt hàng: Bình điện ắc quy) | Sở Công Thương tỉnh Long An |
5 | Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (mặt hàng: Phân bón, hóa chất) | Sở Công Thương tỉnh Lào Cai |
6 | Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long (mặt hàng: thức ăn chăn nuôi) | Sở Công Thương tỉnh Long An |
7 | Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech (mặt hàng: ắc quy) | Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai |
8 | Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mặt hàng: phân bón) | Sở Công Thương tỉnh Cà Mau |
9 | Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (mặt hàng: thuốc lá) | Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa |
10 | Công ty TNHH Vico (mặt hàng: bột giặt, hóa mỹ phẩm và chất tẩy rửa) | Sở Công Thương TP.Hải Phòng |
11 | Công ty TNHH MTV Thông tin M1 (mặt hàng: thiết bị viễn thông) | Sở Công Thương TP. Hà Nội |
12 | Công ty TNHH Baconco (mặt hàng: phân bón) | Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
13 | Công ty TNHH Công nghiệp SUMMIT Việt Nam (mặt hàng: văn phòng phẩm) | Sở Công Thương tỉnh Thái Bình |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN