Xếp hạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang trên đà phát triển kinh tế hội nhập, do đó xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang rất phát triển, nhiều nhà đầu tư nước ngoài rót hàng nghìn tỷ đồng để có thể đầu tư vào Việt Nam, do đó, nếu Quý bạn là những nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào Việt Nam thì hãy đến với dịch vụ pháp lý của chúng tôi.
Dịch vụ pháp lý cung cấp bởi Luatvn.vn. Quý khách muốn đầu tư vào Việt Nam muốn tư vấn hãy liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.
Mục lục
- 1 Số liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (FDI)
- 2 Top những quốc gia có số lượng lớn nhà đầu tư “chi tiền” để đầu tư vào Việt Nam. Xếp hạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?
Số liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (FDI)
Tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:
Tính đến ngày 20/4/2020, tổng số vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm, vốn góp và quyền mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% cùng kỳ năm 2019.
Cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia và vùng lãnh thổ:
Hiện có 136 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Theo số liệu tháng 4/2020, 5 quốc gia và khu vực có vốn đầu tư cao nhất bao gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông.
Theo số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài.
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC
STT | Đối tác | Số dự án | Tổng vốn đầu tư đăng ký (Triệu USD) |
1 | Hàn Quốc | 8.751 | 68.809,90 |
2 | Nhật Bản | 4.517 | 59.625,27 |
3 | Singapore | 2.493 | 54.521,30 |
4 | Đài Loan | 2.739 | 33.124,66 |
5 | Hồng Kông | 1.838 | 24.090,67 |
6 | BritishVirginIslands | 851 | 21.867,72 |
7 | Trung Quốc | 2.952 | 17.047,20 |
8 | Malaysia | 628 | 12.740,97 |
9 | Thái Lan | 567 | 12.304,00 |
10 | Hà Lan | 353 | 10.220,73 |
11 | Hoa Kỳ | 1.025 | 9.334,07 |
12 | Samoa | 362 | 7.468,38 |
13 | Cayman Islands | 118 | 7.276,61 |
14 | Canada | 204 | 5.034,33 |
15 | Vương quốc Anh | 389 | 3.705,90 |
16 | Pháp | 585 | 3.612,22 |
17 | Luxembourg | 52 | 2.469,06 |
18 | CHLB Đức | 361 | 2.064,66 |
19 | Thụy Sỹ | 167 | 2.000,69 |
20 | Australia | 502 | 1.912,49 |
21 | Seychelles | 210 | 1.452,81 |
22 | Brunei Darussalam | 167 | 1.060,68 |
23 | Bỉ | 75 | 1.031,03 |
24 | British West Indies | 19 | 954,09 |
25 | Liên bang Nga | 139 | 942,64 |
26 | Ấn Độ | 272 | 887,21 |
27 | Thổ Nhĩ Kỳ | 25 | 708,60 |
28 | Indonesia | 93 | 590,54 |
29 | Cộng Hòa Síp | 20 | 478,72 |
30 | Đan Mạch | 139 | 431,75 |
31 | Italia | 110 | 403,30 |
32 | Thụy Điển | 80 | 377,70 |
33 | Mauritius | 53 | 374,63 |
34 | Ba Lan | 21 | 371,84 |
35 | Bermuda | 11 | 357,36 |
36 | Marshall Islands | 11 | 291,68 |
37 | Philippines | 77 | 265,28 |
38 | New Zealand | 42 | 209,50 |
39 | Belize | 26 | 202,77 |
40 | Nauy | 45 | 191,91 |
41 | Cook Islands | 2 | 172,00 |
42 | Anguilla | 22 | 167,09 |
43 | Ma Cao | 17 | 166,68 |
44 | Áo | 34 | 147,22 |
45 | Slovakia | 12 | 140,81 |
46 | Tây Ban Nha | 74 | 110,83 |
47 | Bahamas | 8 | 109,30 |
48 | Cộng hòa Séc | 39 | 90,99 |
49 | Angola | 4 | 82,80 |
50 | Israel | 32 | 79,01 |
51 | Lào | 9 | 70,96 |
52 | Barbados | 3 | 68,39 |
53 | Campuchia | 26 | 68,37 |
54 | Hungary | 19 | 66,94 |
55 | Ecuador | 4 | 56,70 |
56 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 22 | 51,88 |
57 | Saint Vincent and the Grenadines | 5 | 48,90 |
58 | Swaziland | 1 | 45,00 |
59 | Panama | 13 | 43,46 |
60 | Ireland | 25 | 41,99 |
61 | Sri Lanka | 24 | 41,84 |
62 | Saint Kitts and Nevis | 4 | 39,91 |
63 | Channel Islands | 9 | 38,08 |
64 | Isle of Man | 1 | 35,00 |
65 | Pakistan | 59 | 34,57 |
66 | Bulgaria | 9 | 31,10 |
67 | Ukraina | 26 | 29,70 |
68 | Irắc | 7 | 27,29 |
69 | Phần Lan | 25 | 23,31 |
70 | El Salvador | 2 | 22,50 |
71 | Oman | 3 | 20,77 |
72 | Costa Rica | 5 | 16,67 |
73 | Belarus | 3 | 16,26 |
74 | Lithuania | 4 | 14,21 |
75 | Armenia | 2 | 12,98 |
76 | Island of Nevis | 3 | 11,78 |
77 | Dominica | 2 | 8,04 |
78 | Litva | 1 | 6,78 |
79 | Cu Ba | 2 | 6,70 |
80 | United States Virgin Islands | 2 | 5,84 |
81 | Andorra | 1 | 3,80 |
82 | Nigeria | 37 | 3,74 |
83 | Guatemala | 4 | 3,22 |
84 | Turks & Caicos Islands | 2 | 3,10 |
85 | Brazil | 4 | 2,81 |
86 | Ai Cập | 15 | 2,50 |
87 | Ả Rập Xê Út | 6 | 2,37 |
88 | Slovenia | 3 | 2,27 |
89 | Serbia | 2 | 1,58 |
90 | Nam Phi | 15 | 1,42 |
91 | Kuwait | 3 | 1,40 |
92 | Syrian Arab Republic | 6 | 1,28 |
93 | Rumani | 2 | 1,20 |
94 | CHDCND Triều Tiên | 5 | 1,20 |
95 | Guinea Bissau | 1 | 1,19 |
96 | Mông Cổ | 3 | 1,10 |
97 | Ma rốc | 2 | 1,05 |
98 | Ghana | 2 | 1,02 |
99 | Jordan | 3 | 0,95 |
100 | Bangladesh | 15 | 0,83 |
101 | Myanmar | 1 | 0,80 |
102 | Libăng | 5 | 0,53 |
103 | Venezuela | 2 | 0,51 |
104 | Guam | 1 | 0,50 |
105 | Kazakhstan | 2 | 0,49 |
106 | Afghanistan | 4 | 0,43 |
107 | Mali | 2 | 0,32 |
108 | Nepal | 4 | 0,32 |
109 | Iceland | 2 | 0,32 |
110 | Sudan | 3 | 0,31 |
111 | Estonia | 4 | 0,27 |
112 | Chile | 2 | 0,27 |
113 | Maldives | 1 | 0,23 |
114 | Monaco | 1 | 0,21 |
115 | Bồ Đào Nha | 4 | 0,21 |
116 | Latvia | 3 | 0,17 |
117 | Antigua and Barbuda | 2 | 0,17 |
118 | Mexico | 4 | 0,17 |
119 | Argentina | 3 | 0,13 |
120 | Libya | 2 | 0,12 |
121 | Uruguay | 1 | 0,10 |
122 | Honduras | 1 | 0,10 |
123 | British Isles | 1 | 0,10 |
124 | Palestine | 1 | 0,09 |
125 | Yemen | 4 | 0,08 |
126 | Turkmenistan | 1 | 0,07 |
127 | Iran (Islamic Republic of) | 4 | 0,06 |
128 | Hy Lạp | 2 | 0,05 |
129 | Algeria | 1 | 0,05 |
130 | Uganda | 2 | 0,04 |
131 | Sierra Leone | 1 | 0,03 |
132 | Djibouti | 1 | 0,02 |
133 | Cameroon | 3 | 0,02 |
134 | Liechtenstein | 1 | 0,01 |
135 | Guinea | 1 | 0,01 |
136 | Ethiopia | 1 | 0,01 |
Tổng | 31.862 | 373.132,87 |
Cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế:
Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 18 lĩnh vực, theo số liệu tháng 4/2020, 5 lĩnh vực nhận được nhiều vốn đầu tư nhất bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo (“I”), Hoạt động kinh doanh bất động sản (“II”), Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước, điều hòa không khí (“III”), Dịch vụ lưu trú và ăn uống (“IV”) và Xây dựng (“V”).
>>>> Quý khách tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể >>>>
Theo số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài.
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO NGÀNH
STT | Chuyên ngành | Số dự án | Tổng vốn đầu tư đăng ký (Triệu USD) |
1 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 14.748 | 219.692,15 |
2 | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 892 | 59.027,52 |
3 | Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa | 135 | 27.536,44 |
4 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 877 | 12.011,26 |
5 | Xây dựng | 1.724 | 10.416,41 |
6 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy | 4.844 | 8.200,17 |
7 | Vận tải kho bãi | 853 | 5.137,33 |
8 | Khai khoáng | 108 | 4.896,95 |
9 | Giáo dục và đào tạo | 550 | 4.393,13 |
10 | Thông tin và truyền thông | 2.235 | 3.900,98 |
11 | Nông nghiêp, lâm nghiệp và thủy sản | 501 | 3.567,64 |
12 | Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ | 3.347 | 3.485,36 |
13 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 136 | 3.390,44 |
14 | Cấp nước và xử lý chất thải | 75 | 2.857,44 |
15 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 152 | 1.981,91 |
16 | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 461 | 982,33 |
17 | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 74 | 826,17 |
18 | Hoạt động dịch vụ khác | 144 | 820,86 |
19 | Hoạt đông làm thuê các công việc trong các hộ gia đình | 6 | 8,37 |
Tổng | 31.862 | 373.132,87 |
Cơ cấu vốn đầu tư theo tỉnh:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã có mặt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Số liệu tháng 4/2020 cho thấy, 5 khu vực được đầu tư nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG
STT | Địa phương | Số dự án | Tổng vốn đầu tư đăng ký (Triệu USD) |
1 | TP. Hồ Chí Minh | 9.519 | 47.617,00 |
2 | Hà Nội | 6.187 | 34.935,90 |
3 | Bình Dương | 3.825 | 34.715,73 |
4 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 474 | 32.540,01 |
5 | Đồng Nai | 1.692 | 31.442,46 |
6 | Bắc Ninh | 1.586 | 19.197,47 |
7 | Hải Phòng | 803 | 18.982,07 |
8 | Thanh Hóa | 150 | 14.419,20 |
9 | Hà Tĩnh | 78 | 11.730,46 |
10 | Thái Nguyên | 164 | 8.309,87 |
11 | Hải Dương | 459 | 8.213,70 |
12 | Long An | 1.201 | 8.183,91 |
13 | Tây Ninh | 333 | 7.509,98 |
14 | Quảng Ninh | 133 | 6.340,27 |
15 | Bắc Giang | 518 | 6.276,25 |
16 | Quảng Nam | 222 | 6.151,00 |
17 | Đà Nẵng | 819 | 5.610,03 |
18 | Vĩnh Phúc | 424 | 5.106,63 |
19 | Hưng Yên | 479 | 5.039,66 |
20 | Kiên Giang | 61 | 4.807,24 |
21 | Bạc Liêu | 14 | 4.553,40 |
22 | Khánh Hòa | 113 | 4.298,52 |
23 | Hà Nam | 324 | 4.130,58 |
24 | Thừa Thiên Huế | 119 | 3.863,60 |
25 | Bình Thuận | 149 | 3.750,94 |
26 | Nam Định | 115 | 3.540,44 |
27 | Trà Vinh | 44 | 3.331,57 |
28 | Bình Phước | 291 | 2.863,02 |
29 | Dầu khí | 50 | 2.768,69 |
30 | Tiền Giang | 119 | 2.650,81 |
31 | Nghệ An | 97 | 2.166,61 |
32 | Phú Yên | 48 | 1.989,57 |
33 | Quảng Ngãi | 62 | 1.879,01 |
34 | Phú Thọ | 190 | 1.687,85 |
35 | Ninh Thuận | 52 | 1.552,35 |
36 | Ninh Bình | 76 | 1.409,55 |
37 | Bến Tre | 64 | 1.073,61 |
38 | Bình Định | 87 | 802,54 |
39 | Quảng Bình | 20 | 766,56 |
40 | Vĩnh Long | 62 | 753,58 |
41 | Thái Bình | 91 | 731,54 |
42 | Cần Thơ | 79 | 719,71 |
43 | Hòa Bình | 51 | 711,20 |
44 | Lào Cai | 31 | 578,70 |
45 | Lâm Đồng | 105 | 528,41 |
46 | Hậu Giang | 23 | 519,85 |
47 | Yên Bái | 26 | 402,74 |
48 | An Giang | 27 | 269,44 |
49 | Sóc Trăng | 15 | 247,43 |
50 | Lạng Sơn | 42 | 238,21 |
51 | Tuyên Quang | 16 | 204,10 |
52 | Đồng Tháp | 18 | 170,38 |
53 | Đăk Lăk | 17 | 157,57 |
54 | Đăk Nông | 13 | 152,07 |
55 | Cà Mau | 11 | 146,74 |
56 | Sơn La | 10 | 135,73 |
57 | Kon Tum | 9 | 93,86 |
58 | Quảng Trị | 19 | 84,99 |
59 | Cao Bằng | 18 | 51,43 |
60 | Gia Lai | 6 | 12,17 |
61 | Bắc Kạn | 4 | 6,35 |
62 | Hà Giang | 6 | 4,15 |
63 | Điện Biên | 1 | 3,00 |
64 | Lai Châu | 1 | 1,50 |
Tổng | 31.862 | 373.132,87 |
Top những quốc gia có số lượng lớn nhà đầu tư “chi tiền” để đầu tư vào Việt Nam. Xếp hạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?
Việt Nam chúng ta đã tham gia rất nhiều hiệp định thương mại như WTO, TPP, các hiệp định song phương nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia có vốn đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất trong những năm vừa qua.
Hàn Quốc
Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất. Mỗi dự án FDI của nước này trung bình chỉ đạt 9,5 triệu USD. Các doanh nghiệp có vốn FDI của Hàn Quốc như Samsung, LG, Lotte từ lâu đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Việt Nam.
Nhật Bản
Một số hãng hàng, đồ dùng lớn đã phát triển ở Việt Nam đến từ Nhật Bản như Honda, Toyota,… nhiều năm qua đã đóng góp cho thị trường kinh tế của Việt Nam với những sản phẩm rất chất lượng. Tập đoàn Aeon đã cho xây dựng 3 khu trung tâm Aeon Mall tại 3 thành phố lớn nhất Việt Nam là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM;
Singapore
Tính đến năm 2020, Singapore có hàng ngàn dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư lớn hàng tỷ đồng và vốn FDI của Singapore đầu tư vào Việt Nam cũng không ngừng lớn mạnh. Lượng vốn FDI của Sigapore đã được rót 18 trong tổng số 21 ngành kinh tế của Việt Nam trong đó tập trung nhiều nhất ở ngành công nghiệp chế biến, kinh doanh bất động sản.
Đài Loan
Đài Loan đã rót vào Việt Nam hàng ngàn tỷ đô la vào sự phát triển ngành kinh tế. Xét tổng thể thì các nhà đầu tư nước này thường tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm hơn 90% tổng vốn đầu tư.
Hồng Kông
Hồng Kông đã đầu tư vào 17/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế của Việt Nam. Công nghiệp chế biến chế tạo với hàng trăm dự án lớn, chiếm tỷ lệ cao trong nguồn vốn đầu tư.
BritishVirginIslands
BritishVirginIslands đã đầu tư với 851 dự án tổng số vốn đầu tư là 21.867.720 USD
Trung Quốc
Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới và cũng là nước láng giềng của Việt Nam. Các lĩnh vực đầu tư của Trung Quốc rất đa dạng như: Đầu tư vào bất động sản, tài chính và hạ tầng cơ sở giao thông. Trung Quốc đầu tư theo hình thức trực tiếp (100% vốn) và các hợp đồng BOT, BT, BTO…
Malaysia
Malaysia là một trong những nước láng giềng đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, xếp ở vị trí thứ hai về lượng vốn FDI rót vào Việt Nam.
Thái Lan
Các nhà đầu tư đến từ đất nước Thái Lan đầu tư chú trọng vào những lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được là thị trường màu mỡ nhất. Với đà phát triển hiện tại, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự đầu tư từ các quốc gia này. Và với việc tham gia hiệp định EVFTA ký với liên minh châu âu thì Việt Nam sẽ thu hút những vốn đầu tư từ các quốc gia này.
Hà Lan
Hà lan đầu tư với tổng 353 dự án với số vốn 10.220.730 USD
Hoa Kỳ
Số dự án: 816 Tổng số vốn đầu tư đăng ký: 10,9 tỉ USD Hiện nay, Hoa Kỳ đã nới rộng hơn về việc đầu tư vào Việt Nam, các nhà máy của nước này đã dần rút khỏi Trung Quốc để đầu tư vào Việt Nam. Các công ty lớn của Hoa Kỳ có thể kể đến như là Intel, General Electric, Microsoft, AIG, Coca-Cola… đang đóng góp vào nền kinh tế của Việt Nam rất nhiều.
Trên đây là những thông tin về những quốc gia có những xếp hạng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.
Dịch vụ của luatvn.vn
Thành lập công ty/doanh nghiệp, Thành lập trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất | Thành lập trung tâm tư vấn du học, |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN